🏠 LAPORAN PEMBAYARAN KOPERASI

No Nama Nasabah ⬆️⬇️ Total Pembayaran Kewajiban Sisa Utang
1 Ami Rp 15.000 Rp 1.800.000 Rp 1.785.000
2 Bidan Rp 0 Rp 4.650.000 Rp 4.650.000
3 Iyus Rp 20.000 Rp 1.600.000 Rp 1.580.000
4 Kendy Rp 0 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000
5 Leni Rp 20.000 Rp 1.760.000 Rp 1.740.000
6 Linda mie balap Rp 0 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000
7 Manda emas Rp 0 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000
8 Maya gg rambutan Rp 0 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000
9 Ria Rp 0 Rp 4.400.000 Rp 4.400.000
10 Rosi emas Rp 20.000 Rp 5.000.000 Rp 4.980.000
11 Tiur Rp 40.000 Rp 6.700.000 Rp 6.660.000
12 Vera emas Rp 0 Rp 5.400.000 Rp 5.400.000
TOTAL PEMBAYARAN: Rp 115.000
TOTAL SISA UTANG: Rp 39.495.000

NASABAH (HP): 0 orang
SISA UTANG NASABAH (HP): Rp 0
⬅ Kembali