221
735
Rp 1.691.922.000
Rp 2.539.296.000
Rp 196.079.000
Rp 2.343.217.000
Rp 847.374.000
7.7%
| Nasabah | Transaksi | Peminjaman |
|---|---|---|
| sudarman | 22 | Rp 3.350.000 |
| jum lontong | 16 | Rp 16.800.000 |
| leni | 16 | Rp 16.000.000 |
| kadek | 15 | Rp 61.500.000 |
| jolena | 15 | Rp 13.050.000 |
| Nasabah | Transaksi | Laba |
|---|---|---|
| yanti | 6 | Rp 60.000.000 |
| bakso mamat | 9 | Rp 59.105.000 |
| linda penyet | 14 | Rp 29.390.000 |
| kadek | 15 | Rp 26.200.000 |
| juliana | 9 | Rp 25.300.000 |
| Nasabah | Jumlah Bayar | Total Bayar |
|---|---|---|
| yanti | 163 | Rp 16.200.000 |
| puji | 26 | Rp 6.250.000 |
| Wagina hp | 292 | Rp 5.760.000 |
| lina ac | 207 | Rp 5.150.000 |
| sukma | 66 | Rp 5.120.000 |
| Nasabah | Transaksi | Laba |
|---|---|---|
| yanti | 6 | Rp 60.000.000 |
| bakso mamat | 9 | Rp 59.105.000 |
| linda penyet | 14 | Rp 29.390.000 |
| kadek | 15 | Rp 26.200.000 |
| juliana | 9 | Rp 25.300.000 |
| erta | 7 | Rp 25.000.000 |
| siros | 3 | Rp 23.750.000 |
| ase kampung banten | 12 | Rp 21.850.000 |
| puji | 11 | Rp 20.100.000 |
| emi linda | 14 | Rp 17.350.000 |
| atik ayam | 8 | Rp 16.700.000 |
| iksan daun | 9 | Rp 16.080.000 |
| kajol bunga | 8 | Rp 14.100.000 |
| asma | 3 | Rp 13.820.000 |
| lisa | 5 | Rp 13.150.000 |
| ruri | 12 | Rp 12.750.000 |
| dina | 5 | Rp 12.450.000 |
| leni | 16 | Rp 12.200.000 |
| sri juliani | 9 | Rp 11.400.000 |
| samsul | 3 | Rp 11.000.000 |
| evi spbu | 4 | Rp 10.250.000 |
| mutia | 2 | Rp 9.900.000 |
| yuslina | 8 | Rp 9.000.000 |
| mandasari | 3 | Rp 8.000.000 |
| jolena | 15 | Rp 7.800.000 |
| mery salon | 3 | Rp 7.350.000 |
| iin salon | 5 | Rp 7.300.000 |
| istri asan | 7 | Rp 7.130.000 |
| bidan | 6 | Rp 7.000.000 |
| tiur | 4 | Rp 6.800.000 |
| inar | 9 | Rp 6.700.000 |
| jum lontong | 16 | Rp 6.560.000 |
| ain apotik farma | 5 | Rp 6.500.000 |
| nek nasgor | 4 | Rp 6.400.000 |
| maya | 6 | Rp 6.395.000 |
| siah jampul | 9 | Rp 6.325.000 |
| fatimah ayam | 10 | Rp 6.080.000 |
| trisna | 7 | Rp 6.050.000 |
| lubis | 10 | Rp 6.000.000 |
| linda mie balap | 4 | Rp 5.900.000 |
| cici cinta air | 5 | Rp 5.460.000 |
| sri yuliani | 9 | Rp 5.400.000 |
| ayu | 4 | Rp 5.260.000 |
| lina tv | 1 | Rp 5.250.000 |
| fitri martabak | 4 | Rp 5.200.000 |
| iyem | 7 | Rp 5.080.000 |
| wagianti | 2 | Rp 5.000.000 |
| mery | 2 | Rp 4.900.000 |
| ami | 11 | Rp 4.700.000 |
| arbainah | 11 | Rp 4.590.000 |
| ida melur | 10 | Rp 4.000.000 |
| samsul ubi | 1 | Rp 4.000.000 |
| revi jus | 3 | Rp 3.950.000 |
| nek murni | 3 | Rp 3.800.000 |
| putri kopi | 3 | Rp 3.600.000 |
| sugini | 3 | Rp 3.600.000 |
| rizan bumbu | 6 | Rp 3.580.000 |
| sindy asan | 4 | Rp 3.400.000 |
| ika es | 4 | Rp 3.260.000 |
| dedek manda | 3 | Rp 3.200.000 |
| santi timin | 6 | Rp 3.130.000 |
| ari mandasari | 2 | Rp 3.100.000 |
| iyus | 3 | Rp 3.100.000 |
| jamela kede | 3 | Rp 3.100.000 |
| minah bakso | 3 | Rp 3.100.000 |
| mamak tia 1 hp | 2 | Rp 3.075.000 |
| wagina hp | 1 | Rp 3.000.000 |
| bakso kendy | 4 | Rp 3.000.000 |
| fatimah ikan /suami | 1 | Rp 3.000.000 |
| fuji | 1 | Rp 3.000.000 |
| fatimah ikan/suami | 1 | Rp 3.000.000 |
| kinjun | 3 | Rp 2.845.000 |
| siswanti lontong | 5 | Rp 2.700.000 |
| juni hp | 2 | Rp 2.675.000 |
| fatimah ayam 2 | 4 | Rp 2.640.000 |
| fitri sayur | 3 | Rp 2.600.000 |
| lina ac | 1 | Rp 2.500.000 |
| wagina | 1 | Rp 2.500.000 |
| salmah | 2 | Rp 2.460.000 |
| suami sukma | 1 | Rp 2.450.000 |
| rini sayur | 4 | Rp 2.400.000 |
| neneng kampung banten | 4 | Rp 2.400.000 |
| sukma | 2 | Rp 2.400.000 |
| ojolali | 2 | Rp 2.300.000 |
| dina ipad | 1 | Rp 2.300.000 |
| suci | 5 | Rp 2.250.000 |
| vera emas | 1 | Rp 2.250.000 |
| rio bubur | 13 | Rp 2.200.000 |
| vera hp | 1 | Rp 2.200.000 |
| abil hp | 2 | Rp 2.200.000 |
| fitria ningsih | 5 | Rp 2.175.000 |
| suami neneng | 7 | Rp 2.100.000 |
| rosi emas | 1 | Rp 2.100.000 |
| sudarman | 22 | Rp 2.010.000 |
| eva banten | 2 | Rp 2.010.000 |
| abib tv | 3 | Rp 2.000.000 |
| ani jajan | 3 | Rp 1.900.000 |
| limah banten | 3 | Rp 1.900.000 |
| maya gang rambutan | 2 | Rp 1.850.000 |
| anum | 2 | Rp 1.850.000 |
| ria miso | 3 | Rp 1.800.000 |
| upik jajan | 2 | Rp 1.800.000 |
| paini | 3 | Rp 1.800.000 |
| sri wahyuni | 2 | Rp 1.800.000 |
| nanda potong daging | 1 | Rp 1.750.000 |
| maya tv +bpkb | 1 | Rp 1.700.000 |
| halimah | 2 | Rp 1.600.000 |
| eva siah | 2 | Rp 1.600.000 |
| fatih hp | 1 | Rp 1.600.000 |
| ria manda | 1 | Rp 1.600.000 |
| lis pecel | 1 | Rp 1.500.000 |
| fitri hp | 1 | Rp 1.500.000 |
| ruri 2 | 1 | Rp 1.400.000 |
| emi linda 1 | 1 | Rp 1.300.000 |
| manda emas | 1 | Rp 1.300.000 |
| juni | 1 | Rp 1.275.000 |
| fani | 3 | Rp 1.250.000 |
| abib kongsi | 1 | Rp 1.250.000 |
| yati | 5 | Rp 1.210.000 |
| kiki bengkel | 4 | Rp 1.200.000 |
| desti | 2 | Rp 1.200.000 |
| ida nasi | 2 | Rp 1.200.000 |
| desi hp | 1 | Rp 1.200.000 |
| ria 2 hp | 1 | Rp 1.200.000 |
| sri ase | 2 | Rp 1.200.000 |
| kristina | 2 | Rp 1.200.000 |
| sri ani | 2 | Rp 1.200.000 |
| harmidah lontong | 2 | Rp 1.200.000 |
| abib 2 | 1 | Rp 1.175.000 |
| mamak tia 4 hp | 1 | Rp 1.160.000 |
| mamak tia 2 hp | 1 | Rp 1.160.000 |
| lia india | 3 | Rp 1.145.000 |
| ely sayur | 3 | Rp 1.100.000 |
| irfan | 2 | Rp 1.100.000 |
| siah hp | 2 | Rp 1.100.000 |
| yanti banten | 1 | Rp 1.000.000 |
| nanda kantin | 2 | Rp 900.000 |
| siti zuraida miso | 2 | Rp 900.000 |
| yeni baju | 1 | Rp 900.000 |
| adi ikan | 2 | Rp 800.000 |
| neneng kerja hp | 1 | Rp 800.000 |
| ayu melati | 1 | Rp 700.000 |
| opung hp | 1 | Rp 700.000 |
| marni risol | 9 | Rp 655.000 |
| wani | 2 | Rp 650.000 |
| yuni bubut ayam | 1 | Rp 600.000 |
| ngat tualang | 2 | Rp 600.000 |
| tina fortuna | 1 | Rp 600.000 |
| jamu | 2 | Rp 600.000 |
| romaini | 1 | Rp 600.000 |
| nikmah | 2 | Rp 600.000 |
| ne ingkos | 1 | Rp 600.000 |
| ani kue | 1 | Rp 600.000 |
| uncu ayam | 1 | Rp 600.000 |
| ami bpkb | 1 | Rp 600.000 |
| kajol bunga 2 | 1 | Rp 600.000 |
| mamat 2 | 1 | Rp 600.000 |
| kajol 2 | 1 | Rp 600.000 |
| nata tugu juang | 1 | Rp 600.000 |
| ainun | 1 | Rp 600.000 |
| ani molen | 1 | Rp 600.000 |
| fitri es | 2 | Rp 600.000 |
| nata tugu juang | 1 | Rp 600.000 |
| sri rahayu | 1 | Rp 600.000 |
| legini | 1 | Rp 600.000 |
| sihombe lontong | 1 | Rp 600.000 |
| junaida galon | 1 | Rp 600.000 |
| juliana lontong | 1 | Rp 600.000 |
| yana lontong | 1 | Rp 600.000 |
| mamak tia 3 hp | 1 | Rp 575.000 |
| andi | 2 | Rp 534.000 |
| firmnsyah | 1 | Rp 525.000 |
| yuli | 5 | Rp 500.000 |
| ifan pajak | 1 | Rp 500.000 |
| fitriani | 3 | Rp 470.000 |
| ningsih cilok | 3 | Rp 470.000 |
| imah hp | 1 | Rp 400.000 |
| adi ikann | 1 | Rp 400.000 |
| elvi tanah merah cafe | 1 | Rp 400.000 |
| salak | 3 | Rp 350.000 |
| bang joe | 1 | Rp 300.000 |
| suri | 1 | Rp 300.000 |
| liza | 1 | Rp 300.000 |
| ngat | 1 | Rp 300.000 |
| sari depan bom | 1 | Rp 300.000 |
| fatma | 1 | Rp 300.000 |
| dinda telur gulung | 1 | Rp 300.000 |
| nunung | 1 | Rp 300.000 |
| ita gorengan | 1 | Rp 300.000 |
| riko | 3 | Rp 292.000 |
| khairati | 3 | Rp 220.000 |
| rani | 2 | Rp 200.000 |
| wiwin | 1 | Rp 200.000 |
| rizal hp | 2 | Rp 180.000 |
| husni | 1 | Rp 150.000 |
| masni tv | 1 | Rp 150.000 |
| agus cilok | 2 | Rp 100.000 |
| tika tualang | 2 | Rp 50.000 |
| antonius | 1 | Rp 9.000 |
| qingamer | 3 | Rp 3.500 |
| qin | 2 | Rp 500 |
| lina baju | 1 | Rp 0 |
| pembantu butet | 1 | Rp 0 |
| ochi es | 1 | Rp 0 |
| fatimahh hp | 1 | Rp 0 |
| neneng oppo a78 5g | 1 | Rp 0 |
| antu | 1 | Rp 0 |
| mamak tia 5 hp | 1 | Rp 0 |
| arbanik hp | 1 | Rp 0 |
| arbanik dan watiasan | 1 | Rp 0 |
| yanti ipad | 1 | Rp 0 |
| rida hp | 1 | Rp 0 |
| rori hp | 1 | Rp 0 |
| marinta pita | 1 | Rp 0 |
| evi hp(laundri) | 2 | Rp 0 |
| somay | 1 | Rp -100.000 |
| eka julitri | 1 | Rp -200.000 |
| bu ida | 1 | Rp -200.000 |
| ayu hp | 1 | Rp -740.000 |
| neneng hp | 1 | Rp -890.000 |
| raniati | 2 | Rp -2.190.000 |
Rp 1.691.922.000
Rp 2.539.296.000
Rp 196.079.000
Rp 2.343.217.000
Rp 847.374.000
7.7%