⚠ Data Kredit Bukan Star Hijau

No Nama Nasabah Status Cicilan Utang Awal Total Bayar Sisa Utang
1 Ami hp BORDER Rp 20.000 × 155 Rp 3.100.000 Rp 4.120.000 Rp 0
2 ami mingguan BORDER Rp 100.000 × 14 Rp 1.400.000 Rp 300.000 Rp 1.100.000
3 arbanik BORDER Rp 35.000 × 155 Rp 5.425.000 Rp 900.000 Rp 4.525.000
4 Arbanik hp BORDER Rp 20.000 × 60 Rp 1.200.000 Rp 80.000 Rp 1.120.000
5 asma BORDER Rp 40.000 × 229 Rp 9.160.000 Rp 3.880.000 Rp 5.280.000
6 atik ayam BORDER Rp 40.000 × 158 Rp 6.320.000 Rp 110.000 Rp 6.210.000
7 ayu gas BORDER Rp 20.000 × 80 Rp 1.600.000 Rp 1.595.000 Rp 5.000
8 Desi hp BORDER Rp 200.000 × 21 Rp 4.200.000 Rp 1.600.000 Rp 2.600.000
9 dina BORDER Rp 50.000 × 170 Rp 8.500.000 Rp 7.280.000 Rp 1.220.000
10 erta BORDER Rp 100.000 × 130 Rp 13.000.000 Rp 0 Rp 13.000.000
11 Eva hp BORDER Rp 10.000 × 200 Rp 2.000.000 Rp 850.000 Rp 1.150.000
12 eva kampung banten BORDER Rp 10.000 × 180 Rp 1.800.000 Rp 130.000 Rp 1.670.000
13 Eva kampung banten hp BORDER Rp 10.000 × 180 Rp 1.800.000 Rp 2.520.000 Rp 0
14 evi cafe BORDER Rp 80.000 × 30 Rp 2.400.000 Rp 2.170.000 Rp 230.000
15 Evi hp BORDER Rp 10.000 × 170 Rp 1.700.000 Rp 230.000 Rp 1.470.000
16 fatimah ayam MERAH Rp 20.000 × 83 Rp 1.660.000 Rp 3.820.000 Rp 0
17 firmansyah BORDER Rp 15.000 × 85 Rp 1.275.000 Rp 15.000 Rp 1.260.000
18 fitria ningsih BORDER Rp 15.000 × 85 Rp 1.275.000 Rp 1.815.000 Rp 0
19 hp sukma BORDER Rp 10.000 × 180 Rp 1.800.000 Rp 410.000 Rp 1.390.000
20 iin salon BORDER Rp 25.000 × 160 Rp 4.000.000 Rp 1.600.000 Rp 2.400.000
21 iksan daun BORDER Rp 50.000 × 180 Rp 9.000.000 Rp 240.000 Rp 8.760.000
22 ipau hp 2 BORDER Rp 15.000 × 200 Rp 3.000.000 Rp 0 Rp 3.000.000
23 izam BORDER Rp 10.000 × 120 Rp 1.200.000 Rp 1.051.000 Rp 149.000
24 juliana BORDER Rp 100.000 × 85 Rp 8.500.000 Rp 3.700.000 Rp 4.800.000
25 kajol bunga BORDER Rp 50.000 × 140 Rp 7.000.000 Rp 70.000 Rp 6.930.000
26 kinjun BORDER Rp 25.000 × 97 Rp 2.425.000 Rp 1.760.000 Rp 665.000
27 Lambung BORDER Rp 10.000 × 186 Rp 1.860.000 Rp 0 Rp 1.860.000
28 Lambung hp BORDER Rp 10.000 × 187 Rp 1.870.000 Rp 1.440.000 Rp 430.000
29 las miso BORDER Rp 15.000 × 166 Rp 2.490.000 Rp 1.605.000 Rp 885.000
30 Mamak tia 1 hp BORDER Rp 30.000 × 150 Rp 4.500.000 Rp 240.000 Rp 4.260.000
31 Mamak tia 2 hp BORDER Rp 20.000 × 90 Rp 1.800.000 Rp 240.000 Rp 1.560.000
32 Mamak tia 3 hp BORDER Rp 15.000 × 105 Rp 1.575.000 Rp 450.000 Rp 1.125.000
33 mamat BORDER Rp 100.000 × 120 Rp 12.000.000 Rp 880.000 Rp 11.120.000
34 mandasari gadai BORDER Rp 10.000 × 120 Rp 1.200.000 Rp 1.170.000 Rp 30.000
35 Mutiara bumbu BORDER Rp 35.000 × 370 Rp 12.950.000 Rp 0 Rp 12.950.000
36 Mutiara hp BORDER Rp 25.000 × 320 Rp 8.000.000 Rp 4.000.000 Rp 4.000.000
37 nanda BORDER Rp 10.000 × 220 Rp 2.200.000 Rp 100.000 Rp 2.100.000
38 Nanda hp BORDER Rp 10.000 × 300 Rp 3.000.000 Rp 200.000 Rp 2.800.000
39 nek ingkos BORDER Rp 60.000 × 30 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 0
40 nek iya nasgor BORDER Rp 52.500 × 80 Rp 4.200.000 Rp 760.000 Rp 3.440.000
41 Neneng hp BORDER Rp 10.000 × 111 Rp 1.110.000 Rp 520.000 Rp 590.000
42 neneng kampung banten BORDER Rp 20.000 × 80 Rp 1.600.000 Rp 100.000 Rp 1.500.000
43 Neneng kerja 2 hp BORDER Rp 300.000 × 6 Rp 1.800.000 Rp 0 Rp 1.800.000
44 Neneng kerja hp BORDER Rp 300.000 × 6 Rp 1.800.000 Rp 1.500.000 Rp 300.000
45 putri kopi MERAH Rp 30.000 × 150 Rp 4.500.000 Rp 45.000 Rp 4.455.000
46 rio bubur BORDER Rp 10.000 × 70 Rp 700.000 Rp 30.000 Rp 670.000
47 Rosi hp BORDER Rp 20.000 × 170 Rp 3.400.000 Rp 2.480.000 Rp 920.000
48 samsul BORDER Rp 50.000 × 160 Rp 8.000.000 Rp 150.000 Rp 7.850.000
49 Santi hp BORDER Rp 15.000 × 140 Rp 2.100.000 Rp 1.920.000 Rp 180.000
50 Sindy hp BORDER Rp 10.000 × 220 Rp 2.200.000 Rp 3.160.000 Rp 0
51 sotela BORDER Rp 20.000 × 80 Rp 1.600.000 Rp 880.000 Rp 720.000
52 sri ase BORDER Rp 20.000 × 80 Rp 1.600.000 Rp 771.000 Rp 829.000
53 trisna MERAH Rp 10.000 × 80 Rp 800.000 Rp 222.000 Rp 578.000
54 vera salon BORDER Rp 30.000 × 85 Rp 2.550.000 Rp 2.230.000 Rp 320.000
55 Wagina hp BORDER Rp 20.000 × 300 Rp 6.000.000 Rp 2.700.000 Rp 3.300.000
56 watiasan BORDER Rp 15.000 × 180 Rp 2.700.000 Rp 1.290.000 Rp 1.410.000
57 Yanti hp BORDER Rp 10.000 × 180 Rp 1.800.000 Rp 1.290.000 Rp 510.000
TOTAL Rp 2.372.500 Rp 208.445.000 Rp 72.419.000 Rp 141.426.000
📊 Jumlah Data: 57
💰 Total Sisa Utang: Rp 141.426.000