⚠ Data Kredit Bukan Star Hijau

No Nama Nasabah Status Cicilan Utang Awal Total Bayar Sisa Utang
1 Abib hp BORDER Rp 15.000 × 270 Rp 4.050.000 Rp 4.080.000 Rp 0
2 dina BORDER Rp 50.000 × 170 Rp 8.500.000 Rp 0 Rp 8.500.000
3 firmansyah BORDER Rp 15.000 × 85 Rp 1.275.000 Rp 15.000 Rp 1.260.000
4 fitria ningsih BORDER Rp 15.000 × 85 Rp 1.275.000 Rp 1.815.000 Rp 0
5 kinjun BORDER Rp 25.000 × 97 Rp 2.425.000 Rp 1.760.000 Rp 665.000
6 Neneng hp BORDER Rp 10.000 × 111 Rp 1.110.000 Rp 1.040.000 Rp 70.000
7 putri kopi MERAH Rp 30.000 × 150 Rp 4.500.000 Rp 75.000 Rp 4.425.000
8 trisna MERAH Rp 10.000 × 80 Rp 800.000 Rp 372.000 Rp 428.000
9 Yanti hp BORDER Rp 10.000 × 180 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 0
TOTAL Rp 180.000 Rp 25.735.000 Rp 10.957.000 Rp 15.348.000
📊 Jumlah Data: 9
💰 Total Sisa Utang: Rp 15.348.000