๐Ÿ“ Input Data Verifikasi

๐Ÿ“Š Ringkasan Verifikasi

๐Ÿ†” ID : 10
๐Ÿ‘ฅ Jumlah : 114 Data
๐Ÿ’ฐ Nilai : Rp 394.000.000
๐Ÿฆ Aset : Rp 404.000.000
๐Ÿ“ Ket : 26 mei 2026
๐Ÿ“… Tanggal : 26-05-2026 09:35
No Nama Nasabah Cicilan Utang Awal Total Bayar Sisa Utang ๐Ÿ‘‡ Status โฌ
1 sukma Rp 80.000 ร— 65 Rp 5.200.000 Rp 5.120.000 Rp 80.000 Bisa Mutar
2 Abib 2 Rp 25.000 ร— 127 Rp 3.175.000 Rp 225.000 Rp 2.950.000 Belum Disarankan
3 abib tv Rp 20.000 ร— 125 Rp 2.500.000 Rp 200.000 Rp 2.300.000 Belum Disarankan
4 Abil hp Rp 15.000 ร— 180 Rp 2.700.000 Rp 2.375.000 Rp 325.000 Bisa Mutar
5 ain apotik farma Rp 70.000 ร— 60 Rp 4.200.000 Rp 1.750.000 Rp 2.450.000 Belum Disarankan
6 ainun Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 1.580.000 Rp 20.000 Bisa Mutar
7 ami Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 135.000 Rp 1.465.000 Belum Disarankan
8 ani jajan Rp 15.000 ร— 120 Rp 1.800.000 Rp 1.065.000 Rp 735.000 Belum Disarankan
9 ani molen Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000 Rp 0 Bisa Mutar
10 anum Rp 25.000 ร— 110 Rp 2.750.000 Rp 1.575.000 Rp 1.175.000 Belum Disarankan
11 arbanik dan watiasan Rp 20.000 ร— 302 Rp 6.040.000 Rp 1.040.000 Rp 5.000.000 Belum Disarankan
12 Arbanik hp Rp 20.000 ร— 60 Rp 1.200.000 Rp 80.000 Rp 1.120.000 Belum Disarankan
13 ari mandasari Rp 35.000 ร— 130 Rp 4.550.000 Rp 2.650.000 Rp 1.900.000 Belum Disarankan
14 Ase kampung banten Rp 200.000 ร— 62 Rp 12.400.000 Rp 4.600.000 Rp 7.800.000 Belum Disarankan
15 asma Rp 40.000 ร— 229 Rp 9.160.000 Rp 0 Rp 9.160.000 Belum Disarankan
16 atik ayam Rp 40.000 ร— 158 Rp 6.320.000 Rp 0 Rp 6.320.000 Belum Disarankan
17 ayu Rp 30.000 ร— 110 Rp 3.300.000 Rp 3.300.000 Rp 0 Bisa Mutar
18 bakso kendy Rp 30.000 ร— 80 Rp 2.400.000 Rp 1.140.000 Rp 1.260.000 Belum Disarankan
19 Bakso mamat Rp 150.000 ร— 240 Rp 36.000.000 Rp 3.750.000 Rp 32.250.000 Belum Disarankan
20 bidan Rp 150.000 ร— 31 Rp 4.650.000 Rp 4.650.000 Rp 0 Bisa Mutar
21 dedek manda Rp 15.000 ร— 180 Rp 2.700.000 Rp 0 Rp 2.700.000 Belum Disarankan
22 Desi hp Rp 200.000 ร— 21 Rp 4.200.000 Rp 3.400.000 Rp 800.000 Bisa Mutar
23 Dina ipad Rp 20.000 ร— 165 Rp 3.300.000 Rp 380.000 Rp 2.920.000 Belum Disarankan
24 emi linda Rp 350.000 ร— 18 Rp 6.300.000 Rp 4.200.000 Rp 2.100.000 Belum Disarankan
25 erta Rp 100.000 ร— 130 Rp 13.000.000 Rp 2.600.000 Rp 10.400.000 Belum Disarankan
26 eva banten Rp 15.000 ร— 167 Rp 2.505.000 Rp 675.000 Rp 1.830.000 Belum Disarankan
27 eva siah Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 300.000 Rp 1.500.000 Belum Disarankan
28 Evi hp(laundri) Rp 15.000 ร— 180 Rp 2.700.000 Rp 330.000 Rp 2.370.000 Belum Disarankan
29 evi spbu Rp 150.000 ร— 47 Rp 7.050.000 Rp 0 Rp 7.050.000 Belum Disarankan
30 fatih hp Rp 10.000 ร— 360 Rp 3.600.000 Rp 2.090.000 Rp 1.510.000 Belum Disarankan
31 Fatimah ayam Rp 20.000 ร— 83 Rp 1.660.000 Rp 620.000 Rp 1.040.000 Belum Disarankan
32 fatimah ayam 2 Rp 20.000 ร— 83 Rp 1.660.000 Rp 720.000 Rp 940.000 Belum Disarankan
33 Fatimah ikan /suami Rp 50.000 ร— 160 Rp 8.000.000 Rp 800.000 Rp 7.200.000 Belum Disarankan
34 fitri es Rp 10.000 ร— 80 Rp 800.000 Rp 110.000 Rp 690.000 Belum Disarankan
35 fitri hp Rp 10.000 ร— 230 Rp 2.300.000 Rp 2.300.000 Rp 0 Bisa Mutar
36 fitri martabak Rp 30.000 ร— 110 Rp 3.300.000 Rp 960.000 Rp 2.340.000 Belum Disarankan
37 fitri sayur Rp 20.000 ร— 125 Rp 2.500.000 Rp 240.000 Rp 2.260.000 Belum Disarankan
38 harmidah lontong Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 480.000 Rp 1.120.000 Belum Disarankan
39 ida melur Rp 20.000 ร— 70 Rp 1.400.000 Rp 860.000 Rp 540.000 Belum Disarankan
40 ifan pajak Rp 100.000 ร— 25 Rp 2.500.000 Rp 200.000 Rp 2.300.000 Belum Disarankan
41 iin salon Rp 30.000 ร— 110 Rp 3.300.000 Rp 0 Rp 3.300.000 Belum Disarankan
42 ika es Rp 15.000 ร— 167 Rp 2.505.000 Rp 780.000 Rp 1.725.000 Belum Disarankan
43 iksan daun Rp 30.000 ร— 288 Rp 8.640.000 Rp 0 Rp 8.640.000 Belum Disarankan
44 inar Rp 20.000 ร— 120 Rp 2.400.000 Rp 660.000 Rp 1.740.000 Belum Disarankan
45 istri asan Rp 20.000 ร— 130 Rp 2.600.000 Rp 0 Rp 2.600.000 Belum Disarankan
46 Ita gorengan Rp 10.000 ร— 80 Rp 800.000 Rp 40.000 Rp 760.000 Belum Disarankan
47 iyem Rp 30.000 ร— 78 Rp 2.340.000 Rp 1.290.000 Rp 1.050.000 Belum Disarankan
48 iyus Rp 25.000 ร— 110 Rp 2.750.000 Rp 840.000 Rp 1.910.000 Belum Disarankan
49 jamela kede Rp 25.000 ร— 110 Rp 2.750.000 Rp 1.475.000 Rp 1.275.000 Belum Disarankan
50 jolena Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 480.000 Rp 1.120.000 Belum Disarankan
51 juliana Rp 100.000 ร— 100 Rp 10.000.000 Rp 0 Rp 10.000.000 Belum Disarankan
52 Juliana lontong Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 220.000 Rp 1.380.000 Belum Disarankan
53 jum lontong Rp 30.000 ร— 70 Rp 2.100.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Belum Disarankan
54 Junaida galon Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 620.000 Rp 980.000 Belum Disarankan
55 Juni hp Rp 15.000 ร— 175 Rp 2.625.000 Rp 1.470.000 Rp 1.155.000 Belum Disarankan
56 kadek Rp 75.000 ร— 86 Rp 6.450.000 Rp 975.000 Rp 5.475.000 Belum Disarankan
57 kajol 2 Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 0 Rp 1.600.000 Belum Disarankan
58 kajol bunga Rp 50.000 ร— 140 Rp 7.000.000 Rp 45.000 Rp 6.955.000 Belum Disarankan
59 kristina Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 1.560.000 Rp 40.000 Bisa Mutar
60 legini Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 1.020.000 Rp 580.000 Belum Disarankan
61 leni Rp 15.000 ร— 120 Rp 1.800.000 Rp 360.000 Rp 1.440.000 Belum Disarankan
62 limah banten Rp 15.000 ร— 120 Rp 1.800.000 Rp 735.000 Rp 1.065.000 Belum Disarankan
63 lina ac Rp 25.000 ร— 300 Rp 7.500.000 Rp 5.150.000 Rp 2.350.000 Belum Disarankan
64 lina tv Rp 15.000 ร— 690 Rp 10.350.000 Rp 15.000 Rp 10.335.000 Belum Disarankan
65 linda mie balap Rp 50.000 ร— 100 Rp 5.000.000 Rp 2.650.000 Rp 2.350.000 Belum Disarankan
66 linda penyet Rp 65.000 ร— 150 Rp 9.750.000 Rp 0 Rp 9.750.000 Belum Disarankan
67 lisa Rp 20.000 ร— 395 Rp 7.900.000 Rp 2.440.000 Rp 5.460.000 Belum Disarankan
68 lubis Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 675.000 Rp 925.000 Belum Disarankan
69 Mamak tia 1 hp Rp 30.000 ร— 150 Rp 4.500.000 Rp 240.000 Rp 4.260.000 Belum Disarankan
70 Mamak tia 2 hp Rp 20.000 ร— 90 Rp 1.800.000 Rp 300.000 Rp 1.500.000 Belum Disarankan
71 Mamak tia 3 hp Rp 15.000 ร— 105 Rp 1.575.000 Rp 735.000 Rp 840.000 Belum Disarankan
72 manda emas Rp 10.000 ร— 350 Rp 3.500.000 Rp 1.890.000 Rp 1.610.000 Belum Disarankan
73 mandasari Rp 30.000 ร— 300 Rp 9.000.000 Rp 750.000 Rp 8.250.000 Belum Disarankan
74 marinta pita Rp 30.000 ร— 90 Rp 2.700.000 Rp 0 Rp 2.700.000 Belum Disarankan
75 Marni risol Rp 20.000 ร— 125 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 0 Bisa Mutar
76 maya Rp 15.000 ร— 220 Rp 3.300.000 Rp 2.130.000 Rp 1.170.000 Belum Disarankan
77 maya gang rambutan Rp 25.000 ร— 110 Rp 2.750.000 Rp 2.700.000 Rp 50.000 Bisa Mutar
78 maya tv +bpkb Rp 250.000 ร— 13 Rp 3.250.000 Rp 1.000.000 Rp 2.250.000 Belum Disarankan
79 mery salon Rp 45.000 ร— 150 Rp 6.750.000 Rp 1.845.000 Rp 4.905.000 Belum Disarankan
80 minah bakso Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 490.000 Rp 1.310.000 Belum Disarankan
81 mutia Rp 35.000 ร— 370 Rp 12.950.000 Rp 0 Rp 12.950.000 Belum Disarankan
82 Nata tugu juang Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 1.100.000 Rp 500.000 Belum Disarankan
83 nek nasgor Rp 20.000 ร— 185 Rp 3.700.000 Rp 0 Rp 3.700.000 Belum Disarankan
84 neneng kampung banten Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 980.000 Rp 620.000 Belum Disarankan
85 Neneng kerja hp Rp 300.000 ร— 6 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 0 Bisa Mutar
86 nunung Rp 10.000 ร— 80 Rp 800.000 Rp 690.000 Rp 110.000 Bisa Mutar
87 opung hp Rp 10.000 ร— 240 Rp 2.400.000 Rp 1.600.000 Rp 800.000 Belum Disarankan
88 Paini Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 0 Rp 1.600.000 Belum Disarankan
89 puji Rp 250.000 ร— 62 Rp 15.500.000 Rp 6.250.000 Rp 9.250.000 Belum Disarankan
90 revi jus Rp 20.000 ร— 270 Rp 5.400.000 Rp 3.040.000 Rp 2.360.000 Belum Disarankan
91 ria 2 hp Rp 20.000 ร— 220 Rp 4.400.000 Rp 3.980.000 Rp 420.000 Bisa Mutar
92 Ria manda Rp 20.000 ร— 180 Rp 3.600.000 Rp 40.000 Rp 3.560.000 Belum Disarankan
93 Ria miso Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 420.000 Rp 1.180.000 Belum Disarankan
94 rida hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 980.000 Rp 820.000 Belum Disarankan
95 rio bubur Rp 10.000 ร— 70 Rp 700.000 Rp 0 Rp 700.000 Belum Disarankan
96 rizal hp Rp 15.000 ร— 132 Rp 1.980.000 Rp 1.200.000 Rp 780.000 Belum Disarankan
97 rori hp Rp 30.000 ร— 90 Rp 2.700.000 Rp 30.000 Rp 2.670.000 Belum Disarankan
98 rosi emas Rp 20.000 ร— 250 Rp 5.000.000 Rp 2.880.000 Rp 2.120.000 Belum Disarankan
99 ruri Rp 200.000 ร— 13 Rp 2.600.000 Rp 0 Rp 2.600.000 Belum Disarankan
100 ruri 2 Rp 300.000 ร— 18 Rp 5.400.000 Rp 3.300.000 Rp 2.100.000 Belum Disarankan
101 salmah Rp 25.000 ร— 170 Rp 4.250.000 Rp 4.155.000 Rp 95.000 Bisa Mutar
102 samsul Rp 30.000 ร— 300 Rp 9.000.000 Rp 0 Rp 9.000.000 Belum Disarankan
103 santi timin Rp 15.000 ร— 110 Rp 1.650.000 Rp 1.390.000 Rp 260.000 Bisa Mutar
104 Siah hp Rp 10.000 ร— 220 Rp 2.200.000 Rp 1.120.000 Rp 1.080.000 Belum Disarankan
105 siah jampul Rp 15.000 ร— 185 Rp 2.775.000 Rp 405.000 Rp 2.370.000 Belum Disarankan
106 sihombe lontong Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 700.000 Rp 900.000 Belum Disarankan
107 sindy asan Rp 10.000 ร— 200 Rp 2.000.000 Rp 1.260.000 Rp 740.000 Belum Disarankan
108 siros Rp 75.000 ร— 330 Rp 24.750.000 Rp 750.000 Rp 24.000.000 Belum Disarankan
109 siswanti lontong Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 700.000 Rp 900.000 Belum Disarankan
110 siti zuraida miso Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 580.000 Rp 1.020.000 Belum Disarankan
111 sri ani Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 280.000 Rp 1.320.000 Belum Disarankan
112 sri ase Rp 40.000 ร— 65 Rp 2.600.000 Rp 2.040.000 Rp 560.000 Belum Disarankan
113 sri juliani Rp 30.000 ร— 110 Rp 3.300.000 Rp 1.170.000 Rp 2.130.000 Belum Disarankan
114 sri rahayu Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 1.000.000 Rp 600.000 Belum Disarankan
115 sri wahyuni Rp 30.000 ร— 80 Rp 2.400.000 Rp 690.000 Rp 1.710.000 Belum Disarankan
116 sri yuliani Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 1.120.000 Rp 480.000 Belum Disarankan
117 suami neneng Rp 10.000 ร— 80 Rp 800.000 Rp 80.000 Rp 720.000 Belum Disarankan
118 suami sukma Rp 35.000 ร— 170 Rp 5.950.000 Rp 3.115.000 Rp 2.835.000 Belum Disarankan
119 sudarman Rp 8.000 ร— 40 Rp 320.000 Rp 0 Rp 320.000 Belum Disarankan
120 tiur Rp 20.000 ร— 335 Rp 6.700.000 Rp 1.240.000 Rp 5.460.000 Belum Disarankan
121 upik jajan Rp 30.000 ร— 80 Rp 2.400.000 Rp 1.590.000 Rp 810.000 Belum Disarankan
122 vera emas Rp 20.000 ร— 270 Rp 5.400.000 Rp 3.140.000 Rp 2.260.000 Belum Disarankan
123 Vera hp Rp 20.000 ร— 210 Rp 4.200.000 Rp 3.660.000 Rp 540.000 Bisa Mutar
124 wagianti Rp 25.000 ร— 220 Rp 5.500.000 Rp 4.245.000 Rp 1.255.000 Belum Disarankan
125 wagina Rp 30.000 ร— 200 Rp 6.000.000 Rp 240.000 Rp 5.760.000 Belum Disarankan
126 Wagina hp Rp 20.000 ร— 300 Rp 6.000.000 Rp 5.760.000 Rp 240.000 Bisa Mutar
127 Yana lontong Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 160.000 Rp 1.440.000 Belum Disarankan
128 yanti Rp 150.000 ร— 240 Rp 36.000.000 Rp 16.200.000 Rp 19.800.000 Belum Disarankan
129 yanti banten Rp 20.000 ร— 125 Rp 2.500.000 Rp 2.440.000 Rp 60.000 Bisa Mutar
130 yanti ipad Rp 10.000 ร— 210 Rp 2.100.000 Rp 1.490.000 Rp 610.000 Belum Disarankan
131 yati Rp 15.000 ร— 80 Rp 1.200.000 Rp 1.075.000 Rp 125.000 Bisa Mutar
132 yeni baju Rp 30.000 ร— 80 Rp 2.400.000 Rp 1.290.000 Rp 1.110.000 Belum Disarankan
133 yuslina Rp 20.000 ร— 140 Rp 2.800.000 Rp 102.000 Rp 2.698.000 Belum Disarankan
TOTAL Rp 5.763.000 Rp 574.530.000 Rp 188.707.000 Rp 385.823.000
๐Ÿงพ Total Sisa Utang Seluruh Nasabah Star Hijau : Rp 385.823.000

๐Ÿ“ฑ Data Nasabah Mengandung Kata "hp"

No Nama Nasabah Cicilan Utang Awal Total Bayar Sisa Utang Status
1 Abil hp Rp 15.000 ร— 180 Rp 2.700.000 Rp 2.375.000 Rp 325.000 Bisa Mutar
2 Arbanik hp Rp 20.000 ร— 60 Rp 1.200.000 Rp 80.000 Rp 1.120.000 Belum Disarankan
3 Desi hp Rp 200.000 ร— 21 Rp 4.200.000 Rp 3.400.000 Rp 800.000 Bisa Mutar
4 fitri hp Rp 10.000 ร— 230 Rp 2.300.000 Rp 2.300.000 Rp 0 Bisa Mutar
5 Mamak tia 1 hp Rp 30.000 ร— 150 Rp 4.500.000 Rp 240.000 Rp 4.260.000 Belum Disarankan
6 Mamak tia 2 hp Rp 20.000 ร— 90 Rp 1.800.000 Rp 300.000 Rp 1.500.000 Belum Disarankan
7 Mamak tia 3 hp Rp 15.000 ร— 105 Rp 1.575.000 Rp 735.000 Rp 840.000 Belum Disarankan
8 Neneng kerja hp Rp 300.000 ร— 6 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 0 Bisa Mutar
9 Siah hp Rp 10.000 ร— 220 Rp 2.200.000 Rp 1.120.000 Rp 1.080.000 Belum Disarankan
10 Vera hp Rp 20.000 ร— 210 Rp 4.200.000 Rp 3.660.000 Rp 540.000 Bisa Mutar
11 Wagina hp Rp 20.000 ร— 300 Rp 6.000.000 Rp 5.760.000 Rp 240.000 Bisa Mutar
12 Juni hp Rp 15.000 ร— 175 Rp 2.625.000 Rp 1.470.000 Rp 1.155.000 Belum Disarankan
13 ria 2 hp Rp 20.000 ร— 220 Rp 4.400.000 Rp 3.980.000 Rp 420.000 Bisa Mutar
14 opung hp Rp 10.000 ร— 240 Rp 2.400.000 Rp 1.600.000 Rp 800.000 Belum Disarankan
15 fatih hp Rp 10.000 ร— 360 Rp 3.600.000 Rp 2.090.000 Rp 1.510.000 Belum Disarankan
16 rida hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 980.000 Rp 820.000 Belum Disarankan
17 rizal hp Rp 15.000 ร— 132 Rp 1.980.000 Rp 1.200.000 Rp 780.000 Belum Disarankan
18 rori hp Rp 30.000 ร— 90 Rp 2.700.000 Rp 30.000 Rp 2.670.000 Belum Disarankan
TOTAL Rp 770.000 Rp 51.980.000 Rp 33.120.000 Rp 18.860.000
๐Ÿ“Š Jumlah Data Mengandung "hp" : 18 Nasabah
๐Ÿ’ฐ Total Sisa Utang : Rp 18.860.000