๐Ÿ“ Input Data Verifikasi

๐Ÿ“Š Ringkasan Verifikasi

๐Ÿ†” ID : 10
๐Ÿ‘ฅ Jumlah : 114 Data
๐Ÿ’ฐ Nilai : Rp 394.000.000
๐Ÿฆ Aset : Rp 404.000.000
๐Ÿ“ Ket : 26 mei 2026
๐Ÿ“… Tanggal : 26-05-2026 09:35

๐Ÿ“— Total Aset Kredit - Star Hijau

No Nama Nasabah Cicilan Utang Awal Total Bayar Sisa Utang ๐Ÿ‘‡ Status โฌ
1 sukma Rp 80.000 ร— 65 Rp 5.200.000 Rp 1.040.000 Rp 4.160.000 Belum Disarankan
2 abib Rp 50.000 ร— 65 Rp 3.250.000 Rp 75.000 Rp 3.175.000 Belum Disarankan
3 abib tv Rp 20.000 ร— 125 Rp 2.500.000 Rp 380.000 Rp 2.120.000 Belum Disarankan
4 Abil hp Rp 15.000 ร— 180 Rp 2.700.000 Rp 1.205.000 Rp 1.495.000 Belum Disarankan
5 ahmad hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 1.420.000 Rp 380.000 Belum Disarankan
6 ain apotik farma Rp 70.000 ร— 65 Rp 4.550.000 Rp 2.170.000 Rp 2.380.000 Belum Disarankan
7 ainun Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 280.000 Rp 1.320.000 Belum Disarankan
8 ami Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 40.000 Rp 1.560.000 Belum Disarankan
9 ami mingguan Rp 100.000 ร— 14 Rp 1.400.000 Rp 500.000 Rp 900.000 Belum Disarankan
10 ani jajan Rp 15.000 ร— 120 Rp 1.800.000 Rp 15.000 Rp 1.785.000 Belum Disarankan
11 anum Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 620.000 Rp 980.000 Belum Disarankan
12 arbanik dan watiasan Rp 20.000 ร— 302 Rp 6.040.000 Rp 1.040.000 Rp 5.000.000 Belum Disarankan
13 Arbanik hp Rp 20.000 ร— 60 Rp 1.200.000 Rp 80.000 Rp 1.120.000 Belum Disarankan
14 ari mandasari Rp 35.000 ร— 130 Rp 4.550.000 Rp 1.645.000 Rp 2.905.000 Belum Disarankan
15 Ase kampung banten Rp 200.000 ร— 62 Rp 12.400.000 Rp 1.400.000 Rp 11.000.000 Belum Disarankan
16 ase lontong Rp 25.000 ร— 95 Rp 2.375.000 Rp 2.225.000 Rp 150.000 Bisa Mutar
17 asma Rp 40.000 ร— 229 Rp 9.160.000 Rp 4.360.000 Rp 4.800.000 Belum Disarankan
18 atik ayam Rp 40.000 ร— 158 Rp 6.320.000 Rp 0 Rp 6.320.000 Belum Disarankan
19 ayu Rp 30.000 ร— 110 Rp 3.300.000 Rp 2.130.000 Rp 1.170.000 Belum Disarankan
20 bakso kendy Rp 30.000 ร— 80 Rp 2.400.000 Rp 1.140.000 Rp 1.260.000 Belum Disarankan
21 Bakso mamat Rp 150.000 ร— 240 Rp 36.000.000 Rp 6.000.000 Rp 30.000.000 Belum Disarankan
22 bidan Rp 150.000 ร— 31 Rp 4.650.000 Rp 4.650.000 Rp 0 Bisa Mutar
23 dedek manda Rp 15.000 ร— 180 Rp 2.700.000 Rp 450.000 Rp 2.250.000 Belum Disarankan
24 Desi hp Rp 200.000 ร— 21 Rp 4.200.000 Rp 2.600.000 Rp 1.600.000 Belum Disarankan
25 Dina ipad Rp 20.000 ร— 165 Rp 3.300.000 Rp 380.000 Rp 2.920.000 Belum Disarankan
26 emi linda Rp 350.000 ร— 18 Rp 6.300.000 Rp 4.200.000 Rp 2.100.000 Belum Disarankan
27 erta Rp 100.000 ร— 130 Rp 13.000.000 Rp 2.600.000 Rp 10.400.000 Belum Disarankan
28 eva banten Rp 15.000 ร— 167 Rp 2.505.000 Rp 1.005.000 Rp 1.500.000 Belum Disarankan
29 eva siah Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 870.000 Rp 930.000 Belum Disarankan
30 Evi hp Rp 10.000 ร— 170 Rp 1.700.000 Rp 230.000 Rp 1.470.000 Belum Disarankan
31 evi spbu Rp 150.000 ร— 47 Rp 7.050.000 Rp 0 Rp 7.050.000 Belum Disarankan
32 fatih hp Rp 10.000 ร— 360 Rp 3.600.000 Rp 1.030.000 Rp 2.570.000 Belum Disarankan
33 Fatimah ayam Rp 20.000 ร— 83 Rp 1.660.000 Rp 880.000 Rp 780.000 Belum Disarankan
34 fatimah ayam 2 Rp 20.000 ร— 83 Rp 1.660.000 Rp 560.000 Rp 1.100.000 Belum Disarankan
35 Fatimah ikan /suami Rp 50.000 ร— 160 Rp 8.000.000 Rp 800.000 Rp 7.200.000 Belum Disarankan
36 fitri hp Rp 10.000 ร— 230 Rp 2.300.000 Rp 1.330.000 Rp 970.000 Belum Disarankan
37 fitri martabak Rp 30.000 ร— 110 Rp 3.300.000 Rp 240.000 Rp 3.060.000 Belum Disarankan
38 fitri sayur Rp 20.000 ร— 125 Rp 2.500.000 Rp 980.000 Rp 1.520.000 Belum Disarankan
39 hp ipau 2 Rp 15.000 ร— 200 Rp 3.000.000 Rp 2.070.000 Rp 930.000 Belum Disarankan
40 ida melur Rp 20.000 ร— 70 Rp 1.400.000 Rp 1.380.000 Rp 20.000 Bisa Mutar
41 ifan pajak Rp 100.000 ร— 25 Rp 2.500.000 Rp 200.000 Rp 2.300.000 Belum Disarankan
42 iin salon Rp 25.000 ร— 160 Rp 4.000.000 Rp 2.200.000 Rp 1.800.000 Belum Disarankan
43 ika es Rp 15.000 ร— 167 Rp 2.505.000 Rp 1.455.000 Rp 1.050.000 Belum Disarankan
44 iksan daun Rp 30.000 ร— 288 Rp 8.640.000 Rp 0 Rp 8.640.000 Belum Disarankan
45 inar Rp 20.000 ร— 120 Rp 2.400.000 Rp 1.020.000 Rp 1.380.000 Belum Disarankan
46 istri asan Rp 15.000 ร— 167 Rp 2.505.000 Rp 525.000 Rp 1.980.000 Belum Disarankan
47 iyem Rp 30.000 ร— 78 Rp 2.340.000 Rp 870.000 Rp 1.470.000 Belum Disarankan
48 iyus Rp 25.000 ร— 110 Rp 2.750.000 Rp 1.275.000 Rp 1.475.000 Belum Disarankan
49 jamela kede Rp 25.000 ร— 110 Rp 2.750.000 Rp 1.175.000 Rp 1.575.000 Belum Disarankan
50 jolena Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 420.000 Rp 1.180.000 Belum Disarankan
51 juliana Rp 100.000 ร— 85 Rp 8.500.000 Rp 0 Rp 8.500.000 Belum Disarankan
52 jum lontong Rp 30.000 ร— 70 Rp 2.100.000 Rp 1.020.000 Rp 1.080.000 Belum Disarankan
53 Juni hp Rp 15.000 ร— 175 Rp 2.625.000 Rp 1.170.000 Rp 1.455.000 Belum Disarankan
54 kadek Rp 75.000 ร— 86 Rp 6.450.000 Rp 3.375.000 Rp 3.075.000 Belum Disarankan
55 kajol 2 Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 0 Rp 1.600.000 Belum Disarankan
56 kajol bunga Rp 50.000 ร— 140 Rp 7.000.000 Rp 45.000 Rp 6.955.000 Belum Disarankan
57 kajol hp Rp 15.000 ร— 80 Rp 1.200.000 Rp 370.000 Rp 830.000 Belum Disarankan
58 kristina Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 960.000 Rp 640.000 Belum Disarankan
59 leni Rp 20.000 ร— 88 Rp 1.760.000 Rp 180.000 Rp 1.580.000 Belum Disarankan
60 limah banten Rp 15.000 ร— 120 Rp 1.800.000 Rp 1.245.000 Rp 555.000 Belum Disarankan
61 lina ac Rp 25.000 ร— 300 Rp 7.500.000 Rp 2.650.000 Rp 4.850.000 Belum Disarankan
62 lina tv Rp 15.000 ร— 690 Rp 10.350.000 Rp 15.000 Rp 10.335.000 Belum Disarankan
63 linda mie balap Rp 50.000 ร— 100 Rp 5.000.000 Rp 600.000 Rp 4.400.000 Belum Disarankan
64 linda penyet Rp 50.000 ร— 180 Rp 9.000.000 Rp 850.000 Rp 8.150.000 Belum Disarankan
65 lisa Rp 20.000 ร— 395 Rp 7.900.000 Rp 740.000 Rp 7.160.000 Belum Disarankan
66 lubis Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 370.000 Rp 1.230.000 Belum Disarankan
67 Mamak tia 1 hp Rp 30.000 ร— 150 Rp 4.500.000 Rp 240.000 Rp 4.260.000 Belum Disarankan
68 Mamak tia 2 hp Rp 20.000 ร— 90 Rp 1.800.000 Rp 300.000 Rp 1.500.000 Belum Disarankan
69 Mamak tia 3 hp Rp 15.000 ร— 105 Rp 1.575.000 Rp 735.000 Rp 840.000 Belum Disarankan
70 manda emas Rp 10.000 ร— 350 Rp 3.500.000 Rp 1.180.000 Rp 2.320.000 Belum Disarankan
71 mandasari Rp 40.000 ร— 150 Rp 6.000.000 Rp 6.010.000 Rp 0 Bisa Mutar
72 Marni risol Rp 20.000 ร— 125 Rp 2.500.000 Rp 0 Rp 2.500.000 Belum Disarankan
73 maya Rp 15.000 ร— 220 Rp 3.300.000 Rp 1.020.000 Rp 2.280.000 Belum Disarankan
74 maya gang rambutan Rp 25.000 ร— 110 Rp 2.750.000 Rp 600.000 Rp 2.150.000 Belum Disarankan
75 mery salon Rp 45.000 ร— 150 Rp 6.750.000 Rp 1.845.000 Rp 4.905.000 Belum Disarankan
76 minah bakso Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 720.000 Rp 1.080.000 Belum Disarankan
77 mutia Rp 35.000 ร— 370 Rp 12.950.000 Rp 1.225.000 Rp 11.725.000 Belum Disarankan
78 nata Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 600.000 Rp 1.000.000 Belum Disarankan
79 nek nasgor Rp 20.000 ร— 185 Rp 3.700.000 Rp 0 Rp 3.700.000 Belum Disarankan
80 neneng kampung banten Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 980.000 Rp 620.000 Belum Disarankan
81 Neneng kerja hp Rp 300.000 ร— 6 Rp 1.800.000 Rp 0 Rp 1.800.000 Belum Disarankan
82 nunung Rp 10.000 ร— 80 Rp 800.000 Rp 230.000 Rp 570.000 Belum Disarankan
83 opung hp Rp 10.000 ร— 240 Rp 2.400.000 Rp 850.000 Rp 1.550.000 Belum Disarankan
84 Paini Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 200.000 Rp 1.400.000 Belum Disarankan
85 puji Rp 250.000 ร— 62 Rp 15.500.000 Rp 2.250.000 Rp 13.250.000 Belum Disarankan
86 puji hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 1.510.000 Rp 290.000 Bisa Mutar
87 revi jus Rp 20.000 ร— 270 Rp 5.400.000 Rp 1.160.000 Rp 4.240.000 Belum Disarankan
88 ria 2 hp Rp 20.000 ร— 220 Rp 4.400.000 Rp 2.120.000 Rp 2.280.000 Belum Disarankan
89 Ria miso Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 80.000 Rp 1.520.000 Belum Disarankan
90 rio bubur Rp 10.000 ร— 70 Rp 700.000 Rp 220.000 Rp 480.000 Belum Disarankan
91 rosi emas Rp 20.000 ร— 250 Rp 5.000.000 Rp 1.620.000 Rp 3.380.000 Belum Disarankan
92 ruri Rp 350.000 ร— 18 Rp 6.300.000 Rp 3.150.000 Rp 3.150.000 Belum Disarankan
93 ruri 2 Rp 300.000 ร— 18 Rp 5.400.000 Rp 3.300.000 Rp 2.100.000 Belum Disarankan
94 salmah Rp 25.000 ร— 170 Rp 4.250.000 Rp 3.610.000 Rp 640.000 Bisa Mutar
95 samsul Rp 30.000 ร— 300 Rp 9.000.000 Rp 2.910.000 Rp 6.090.000 Belum Disarankan
96 santi timin Rp 15.000 ร— 110 Rp 1.650.000 Rp 915.000 Rp 735.000 Belum Disarankan
97 Siah hp Rp 10.000 ร— 220 Rp 2.200.000 Rp 440.000 Rp 1.760.000 Belum Disarankan
98 siah jampul Rp 15.000 ร— 185 Rp 2.775.000 Rp 945.000 Rp 1.830.000 Belum Disarankan
99 sindy asan Rp 10.000 ร— 200 Rp 2.000.000 Rp 390.000 Rp 1.610.000 Belum Disarankan
100 siros Rp 75.000 ร— 330 Rp 24.750.000 Rp 750.000 Rp 24.000.000 Belum Disarankan
101 siswanti lontong Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 860.000 Rp 740.000 Belum Disarankan
102 sri ase Rp 40.000 ร— 65 Rp 2.600.000 Rp 280.000 Rp 2.320.000 Belum Disarankan
103 sri juliani Rp 30.000 ร— 110 Rp 3.300.000 Rp 1.330.000 Rp 1.970.000 Belum Disarankan
104 sri yuliani Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 840.000 Rp 760.000 Belum Disarankan
105 suami neneng Rp 10.000 ร— 80 Rp 800.000 Rp 380.000 Rp 420.000 Belum Disarankan
106 suami sukma Rp 35.000 ร— 170 Rp 5.950.000 Rp 1.820.000 Rp 4.130.000 Belum Disarankan
107 sudarman Rp 8.000 ร— 40 Rp 320.000 Rp 0 Rp 320.000 Belum Disarankan
108 tiur Rp 20.000 ร— 335 Rp 6.700.000 Rp 5.300.000 Rp 1.400.000 Belum Disarankan
109 upik jajan Rp 30.000 ร— 80 Rp 2.400.000 Rp 810.000 Rp 1.590.000 Belum Disarankan
110 vera emas Rp 20.000 ร— 270 Rp 5.400.000 Rp 1.800.000 Rp 3.600.000 Belum Disarankan
111 Vera hp Rp 20.000 ร— 210 Rp 4.200.000 Rp 2.300.000 Rp 1.900.000 Belum Disarankan
112 wagianti Rp 25.000 ร— 220 Rp 5.500.000 Rp 3.650.000 Rp 1.850.000 Belum Disarankan
113 Wagina hp Rp 20.000 ร— 300 Rp 6.000.000 Rp 3.920.000 Rp 2.080.000 Belum Disarankan
114 yanti Rp 150.000 ร— 240 Rp 36.000.000 Rp 6.550.000 Rp 29.450.000 Belum Disarankan
115 yanti banten Rp 20.000 ร— 125 Rp 2.500.000 Rp 260.000 Rp 2.240.000 Belum Disarankan
116 yanti ipad Rp 10.000 ร— 210 Rp 2.100.000 Rp 330.000 Rp 1.770.000 Belum Disarankan
117 yati Rp 15.000 ร— 80 Rp 1.200.000 Rp 1.020.000 Rp 180.000 Bisa Mutar
118 yuslina Rp 20.000 ร— 140 Rp 2.800.000 Rp 140.000 Rp 2.660.000 Belum Disarankan
TOTAL Rp 5.428.000 Rp 538.965.000 Rp 150.445.000 Rp 388.530.000
๐Ÿงพ Total Sisa Utang Seluruh Nasabah Star Hijau : Rp 388.530.000

๐Ÿ“ฑ Data Nasabah Mengandung Kata "hp"

No Nama Nasabah Cicilan Utang Awal Total Bayar Sisa Utang Status
1 Abil hp Rp 15.000 ร— 180 Rp 2.700.000 Rp 1.205.000 Rp 1.495.000 Belum Disarankan
2 ahmad hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 1.420.000 Rp 380.000 Belum Disarankan
3 Arbanik hp Rp 20.000 ร— 60 Rp 1.200.000 Rp 80.000 Rp 1.120.000 Belum Disarankan
4 Desi hp Rp 200.000 ร— 21 Rp 4.200.000 Rp 2.600.000 Rp 1.600.000 Belum Disarankan
5 Evi hp Rp 10.000 ร— 170 Rp 1.700.000 Rp 230.000 Rp 1.470.000 Belum Disarankan
6 fitri hp Rp 10.000 ร— 230 Rp 2.300.000 Rp 1.330.000 Rp 970.000 Belum Disarankan
7 Mamak tia 1 hp Rp 30.000 ร— 150 Rp 4.500.000 Rp 240.000 Rp 4.260.000 Belum Disarankan
8 Mamak tia 2 hp Rp 20.000 ร— 90 Rp 1.800.000 Rp 300.000 Rp 1.500.000 Belum Disarankan
9 Mamak tia 3 hp Rp 15.000 ร— 105 Rp 1.575.000 Rp 735.000 Rp 840.000 Belum Disarankan
10 Neneng kerja hp Rp 300.000 ร— 6 Rp 1.800.000 Rp 0 Rp 1.800.000 Belum Disarankan
11 puji hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 1.510.000 Rp 290.000 Bisa Mutar
12 Siah hp Rp 10.000 ร— 220 Rp 2.200.000 Rp 440.000 Rp 1.760.000 Belum Disarankan
13 Vera hp Rp 20.000 ร— 210 Rp 4.200.000 Rp 2.300.000 Rp 1.900.000 Belum Disarankan
14 Wagina hp Rp 20.000 ร— 300 Rp 6.000.000 Rp 3.920.000 Rp 2.080.000 Belum Disarankan
15 Juni hp Rp 15.000 ร— 175 Rp 2.625.000 Rp 1.170.000 Rp 1.455.000 Belum Disarankan
16 hp ipau 2 Rp 15.000 ร— 200 Rp 3.000.000 Rp 2.070.000 Rp 930.000 Belum Disarankan
17 ria 2 hp Rp 20.000 ร— 220 Rp 4.400.000 Rp 2.120.000 Rp 2.280.000 Belum Disarankan
18 opung hp Rp 10.000 ร— 240 Rp 2.400.000 Rp 850.000 Rp 1.550.000 Belum Disarankan
19 fatih hp Rp 10.000 ร— 360 Rp 3.600.000 Rp 1.030.000 Rp 2.570.000 Belum Disarankan
20 kajol hp Rp 15.000 ร— 80 Rp 1.200.000 Rp 370.000 Rp 830.000 Belum Disarankan
TOTAL Rp 775.000 Rp 55.000.000 Rp 23.920.000 Rp 31.080.000
๐Ÿ“Š Jumlah Data Mengandung "hp" : 20 Nasabah
๐Ÿ’ฐ Total Sisa Utang : Rp 31.080.000