๐Ÿ“— Total Aset Kredit - Star Hijau

No Nama Nasabah Cicilan Utang Awal Total Bayar Sisa Utang
1 sukma Rp 80.000 ร— 65 Rp 5.200.000 Rp 880.000 Rp 4.320.000
2 Abib hp Rp 15.000 ร— 270 Rp 4.050.000 Rp 2.275.000 Rp 1.775.000
3 Abil hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 610.000 Rp 1.190.000
4 ahmad hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 421.000 Rp 1.379.000
5 ain apotik farma Rp 70.000 ร— 65 Rp 4.550.000 Rp 350.000 Rp 4.200.000
6 Alif hp Rp 15.000 ร— 165 Rp 2.475.000 Rp 0 Rp 2.475.000
7 ami Rp 15.000 ร— 120 Rp 1.800.000 Rp 1.140.000 Rp 660.000
8 ani jajan Rp 15.000 ร— 120 Rp 1.800.000 Rp 555.000 Rp 1.245.000
9 ari mandasari Rp 35.000 ร— 130 Rp 4.550.000 Rp 885.000 Rp 3.665.000
10 Ase kampung banten Rp 200.000 ร— 62 Rp 12.400.000 Rp 6.800.000 Rp 5.600.000
11 ase lontong Rp 25.000 ร— 95 Rp 2.375.000 Rp 1.275.000 Rp 1.100.000
12 ayu Rp 30.000 ร— 110 Rp 3.300.000 Rp 1.350.000 Rp 1.950.000
13 bakso kendy Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 320.000 Rp 1.280.000
14 bakso mamat Rp 100.000 ร— 250 Rp 25.000.000 Rp 13.335.000 Rp 11.665.000
15 bakso mamat1 Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 940.000 Rp 660.000
16 bidan Rp 150.000 ร— 31 Rp 4.650.000 Rp 3.850.000 Rp 800.000
17 dedek manda Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 710.000 Rp 1.090.000
18 emi linda Rp 350.000 ร— 18 Rp 6.300.000 Rp 4.200.000 Rp 2.100.000
19 evi spbu Rp 120.000 ร— 45 Rp 5.400.000 Rp 2.400.000 Rp 3.000.000
20 fitri hp Rp 10.000 ร— 230 Rp 2.300.000 Rp 400.000 Rp 1.900.000
21 fitri martabak Rp 30.000 ร— 110 Rp 3.300.000 Rp 1.890.000 Rp 1.410.000
22 fitri sayur Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 1.080.000 Rp 520.000
23 hp nanda Rp 10.000 ร— 300 Rp 3.000.000 Rp 580.000 Rp 2.420.000
24 Hp suami sukma Rp 20.000 ร— 180 Rp 3.600.000 Rp 2.900.000 Rp 700.000
25 ida melur Rp 20.000 ร— 70 Rp 1.400.000 Rp 480.000 Rp 920.000
26 ika es Rp 15.000 ร— 167 Rp 2.505.000 Rp 630.000 Rp 1.875.000
27 inar Rp 20.000 ร— 120 Rp 2.400.000 Rp 680.000 Rp 1.720.000
28 ipau hp Rp 15.000 ร— 200 Rp 3.000.000 Rp 555.000 Rp 2.445.000
29 irma mamat Rp 15.000 ร— 120 Rp 1.800.000 Rp 0 Rp 1.800.000
30 istri asan Rp 15.000 ร— 167 Rp 2.505.000 Rp 1.500.000 Rp 1.005.000
31 iyem Rp 25.000 ร— 60 Rp 1.500.000 Rp 1.000.000 Rp 500.000
32 jolena Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 180.000 Rp 1.420.000
33 jum lontong Rp 30.000 ร— 70 Rp 2.100.000 Rp 570.000 Rp 1.530.000
34 kadek Rp 75.000 ร— 86 Rp 6.450.000 Rp 2.100.000 Rp 4.350.000
35 leni Rp 20.000 ร— 88 Rp 1.760.000 Rp 240.000 Rp 1.520.000
36 limah banten Rp 15.000 ร— 120 Rp 1.800.000 Rp 450.000 Rp 1.350.000
37 lina ac Rp 25.000 ร— 300 Rp 7.500.000 Rp 675.000 Rp 6.825.000
38 linda penyet Rp 50.000 ร— 180 Rp 9.000.000 Rp 3.900.000 Rp 5.100.000
39 lisa Rp 20.000 ร— 395 Rp 7.900.000 Rp 3.740.000 Rp 4.160.000
40 lubis Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 520.000 Rp 1.080.000
41 manda emas Rp 10.000 ร— 350 Rp 3.500.000 Rp 320.000 Rp 3.180.000
42 mandasari Rp 40.000 ร— 150 Rp 6.000.000 Rp 5.910.000 Rp 90.000
43 maya Rp 15.000 ร— 220 Rp 3.300.000 Rp 945.000 Rp 2.355.000
44 maya gang rambutan Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 580.000 Rp 1.020.000
45 mery salon Rp 45.000 ร— 150 Rp 6.750.000 Rp 1.845.000 Rp 4.905.000
46 minah bakso Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 180.000 Rp 1.620.000
47 nanda mamat Rp 30.000 ร— 170 Rp 5.100.000 Rp 240.000 Rp 4.860.000
48 nek nasgor Rp 20.000 ร— 185 Rp 3.700.000 Rp 1.980.000 Rp 1.720.000
49 puji Rp 200.000 ร— 62 Rp 12.400.000 Rp 11.210.000 Rp 1.190.000
50 puji hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 860.000 Rp 940.000
51 revi jus Rp 30.000 ร— 85 Rp 2.550.000 Rp 1.890.000 Rp 660.000
52 rosi emas Rp 20.000 ร— 250 Rp 5.000.000 Rp 520.000 Rp 4.480.000
53 ruri Rp 350.000 ร— 18 Rp 6.300.000 Rp 3.150.000 Rp 3.150.000
54 ruri 2 Rp 300.000 ร— 18 Rp 5.400.000 Rp 3.300.000 Rp 2.100.000
55 salmah Rp 25.000 ร— 170 Rp 4.250.000 Rp 3.310.000 Rp 940.000
56 santi timin Rp 15.000 ร— 110 Rp 1.650.000 Rp 420.000 Rp 1.230.000
57 Siah hp Rp 10.000 ร— 220 Rp 2.200.000 Rp 1.840.000 Rp 360.000
58 siah jampul Rp 15.000 ร— 185 Rp 2.775.000 Rp 120.000 Rp 2.655.000
59 siros Rp 75.000 ร— 330 Rp 24.750.000 Rp 750.000 Rp 24.000.000
60 sri juliani Rp 30.000 ร— 110 Rp 3.300.000 Rp 125.000 Rp 3.175.000
61 sri yuliani Rp 20.000 ร— 80 Rp 1.600.000 Rp 80.000 Rp 1.520.000
62 suami neneng Rp 10.000 ร— 80 Rp 800.000 Rp 370.000 Rp 430.000
63 sudarman Rp 8.000 ร— 40 Rp 320.000 Rp 40.000 Rp 280.000
64 tiur Rp 20.000 ร— 335 Rp 6.700.000 Rp 3.440.000 Rp 3.260.000
65 vera emas Rp 20.000 ร— 270 Rp 5.400.000 Rp 520.000 Rp 4.880.000
66 Vera hp Rp 20.000 ร— 210 Rp 4.200.000 Rp 900.000 Rp 3.300.000
67 wagianti Rp 25.000 ร— 220 Rp 5.500.000 Rp 3.205.000 Rp 2.295.000
68 wagina Rp 30.000 ร— 140 Rp 4.200.000 Rp 750.000 Rp 3.450.000
69 YANTI Rp 150.000 ร— 240 Rp 36.000.000 Rp 12.750.000 Rp 23.250.000
70 yati Rp 15.000 ร— 80 Rp 1.200.000 Rp 940.000 Rp 260.000
71 yuslina Rp 20.000 ร— 140 Rp 2.800.000 Rp 1.120.000 Rp 1.680.000
TOTAL Rp 3.388.000 Rp 333.915.000 Rp 129.976.000 Rp 203.939.000
๐Ÿงพ Total Sisa Utang Seluruh Nasabah Star Hijau : Rp 203.939.000

๐Ÿ“ฑ Data Nasabah Mengandung Kata "hp"

No Nama Nasabah Cicilan Utang Awal Total Bayar Sisa Utang
1 Abib hp Rp 15.000 ร— 270 Rp 4.050.000 Rp 2.275.000 Rp 1.775.000
2 Abil hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 610.000 Rp 1.190.000
3 ahmad hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 421.000 Rp 1.379.000
4 Alif hp Rp 15.000 ร— 165 Rp 2.475.000 Rp 0 Rp 2.475.000
5 fitri hp Rp 10.000 ร— 230 Rp 2.300.000 Rp 400.000 Rp 1.900.000
6 hp nanda Rp 10.000 ร— 300 Rp 3.000.000 Rp 580.000 Rp 2.420.000
7 Hp suami sukma Rp 20.000 ร— 180 Rp 3.600.000 Rp 2.900.000 Rp 700.000
8 ipau hp Rp 15.000 ร— 200 Rp 3.000.000 Rp 555.000 Rp 2.445.000
9 puji hp Rp 10.000 ร— 180 Rp 1.800.000 Rp 860.000 Rp 940.000
10 Siah hp Rp 10.000 ร— 220 Rp 2.200.000 Rp 1.840.000 Rp 360.000
11 Vera hp Rp 20.000 ร— 210 Rp 4.200.000 Rp 900.000 Rp 3.300.000
TOTAL Rp 145.000 Rp 30.225.000 Rp 11.341.000 Rp 18.884.000
๐Ÿ“Š Jumlah Data Mengandung "hp" : 11 Nasabah
๐Ÿ’ฐ Total Sisa Utang : Rp 18.884.000