🏠 LAPORAN PEMBAYARAN KOPERASI

No Nama Nasabah ⬆️⬇️ Total Pembayaran Kewajiban Sisa Utang
1 hp nanda Rp 0 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
2 sukma Rp 50.000 Rp 5.200.000 Rp 5.150.000
3 abib Rp 1.800.000 Rp 3.250.000 Rp 1.450.000
4 Abib hp Rp 3.080.000 Rp 4.050.000 Rp 970.000
5 Abil hp Rp 395.000 Rp 2.700.000 Rp 2.305.000
6 Abit Rp 0 Rp 3.250.000 Rp 3.250.000
7 Abit hp Rp 0 Rp 2.700.000 Rp 2.700.000
8 ahmad hp Rp 922.000 Rp 1.800.000 Rp 878.000
9 ain apotik farma Rp 0 Rp 4.550.000 Rp 4.550.000
10 Alif hp Rp 0 Rp 2.475.000 Rp 2.475.000
11 ami Rp 1.365.000 Rp 1.800.000 Rp 435.000
12 ami mingguan Rp 500.000 Rp 1.400.000 Rp 900.000
13 ani jajan Rp 945.000 Rp 1.800.000 Rp 855.000
14 arbanik dan watiasan Rp 1.040.000 Rp 6.040.000 Rp 5.000.000
15 Arbanik hp Rp 80.000 Rp 1.200.000 Rp 1.120.000
16 ari mandasari Rp 1.260.000 Rp 4.550.000 Rp 3.290.000
17 Ase Rp 0 Rp 0 Rp 0
18 ase k.banten Rp 0 Rp 0 Rp 0
19 ase kampung banten Rp 3.600.000 Rp 12.400.000 Rp 8.800.000
20 ase lontong Rp 1.500.000 Rp 2.375.000 Rp 875.000
21 asma Rp 4.360.000 Rp 9.160.000 Rp 4.800.000
22 Atik ayam Rp 0 Rp 6.320.000 Rp 6.320.000
23 ayu Rp 1.590.000 Rp 3.300.000 Rp 1.710.000
24 Bakso kendy Rp 60.000 Rp 2.400.000 Rp 2.340.000
25 Bakso mamat Rp 0 Rp 36.000.000 Rp 36.000.000
26 bakso mamat1 Rp 1.630.000 Rp 1.600.000 Rp 0
27 bidan Rp 4.000.000 Rp 4.650.000 Rp 650.000
28 dedek manda Rp 1.060.000 Rp 1.800.000 Rp 740.000
29 Desi hp Rp 2.000.000 Rp 4.200.000 Rp 2.200.000
30 emi linda Rp 4.200.000 Rp 6.300.000 Rp 2.100.000
31 erta Rp 2.600.000 Rp 13.000.000 Rp 10.400.000
32 eva banten Rp 310.000 Rp 2.505.000 Rp 2.195.000
33 eva kampung banten Rp 315.000 Rp 0 Rp 0
34 eva siah Rp 500.000 Rp 1.800.000 Rp 1.300.000
35 Evi hp Rp 230.000 Rp 1.700.000 Rp 1.470.000
36 Evi spbu Rp 0 Rp 7.050.000 Rp 7.050.000
37 fatih hp Rp 510.000 Rp 3.600.000 Rp 3.090.000
38 Fatimah ayam Rp 280.000 Rp 1.660.000 Rp 1.380.000
39 fatimah ayam 2 Rp 220.000 Rp 1.660.000 Rp 1.440.000
40 fatimah hp Rp 10.000 Rp 0 Rp 0
41 Fatimah ikan /suami Rp 800.000 Rp 8.000.000 Rp 7.200.000
42 firmansyah Rp 15.000 Rp 1.275.000 Rp 1.260.000
43 fitri hp Rp 801.000 Rp 2.300.000 Rp 1.499.000
44 fitri martabak Rp 2.210.000 Rp 3.300.000 Rp 1.090.000
45 fitri sayur Rp 450.000 Rp 2.500.000 Rp 2.050.000
46 fitria ningsih Rp 1.815.000 Rp 1.275.000 Rp 0
47 Fuji Rp 250.000 Rp 15.500.000 Rp 15.250.000
48 hp oci Rp 20.000 Rp 0 Rp 0
49 hp sukma Rp 10.000 Rp 0 Rp 0
50 hp ipau Rp 285.000 Rp 0 Rp 0
51 hp ipau 2 Rp 780.000 Rp 3.000.000 Rp 2.220.000
52 hp nanda Rp 1.040.000 Rp 3.000.000 Rp 1.960.000
53 hp sia Rp 570.000 Rp 0 Rp 0
54 hp suami sukma Rp 35.000 Rp 0 Rp 0
55 hp vera Rp 460.009 Rp 0 Rp 0
56 ida melur Rp 925.000 Rp 1.400.000 Rp 475.000
57 ifan pajak Rp 200.000 Rp 2.500.000 Rp 2.300.000
58 iin salon Rp 2.100.000 Rp 4.000.000 Rp 1.900.000
59 ika es Rp 1.080.000 Rp 2.505.000 Rp 1.425.000
60 iksan daun Rp 0 Rp 8.640.000 Rp 8.640.000
61 inar Rp 780.000 Rp 2.400.000 Rp 1.620.000
62 ipau hp Rp 345.000 Rp 0 Rp 0
63 irma mamat Rp 345.000 Rp 1.800.000 Rp 1.455.000
64 istri asan Rp 0 Rp 2.505.000 Rp 2.505.000
65 iyem Rp 795.000 Rp 1.500.000 Rp 705.000
66 iyus Rp 600.000 Rp 2.750.000 Rp 2.150.000
67 Jamela kede Rp 275.000 Rp 2.750.000 Rp 2.475.000
68 jolena Rp 720.000 Rp 1.600.000 Rp 880.000
69 juliana Rp 0 Rp 8.500.000 Rp 8.500.000
70 jum lontong Rp 30.000 Rp 2.100.000 Rp 2.070.000
71 juni Rp 30.000 Rp 2.625.000 Rp 2.595.000
72 Juni hp Rp 510.000 Rp 2.625.000 Rp 2.115.000
73 Kadek Rp 375.000 Rp 6.450.000 Rp 6.075.000
74 kajol 2 Rp 0 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000
75 Kajol bunga Rp 45.000 Rp 7.000.000 Rp 6.955.000
76 Kajol hp Rp 135.000 Rp 1.200.000 Rp 1.065.000
77 kinjun Rp 1.760.000 Rp 2.425.000 Rp 665.000
78 kristina Rp 200.000 Rp 1.600.000 Rp 1.400.000
79 leni Rp 725.000 Rp 1.760.000 Rp 1.035.000
80 limah banten Rp 825.000 Rp 1.800.000 Rp 975.000
81 lina ac Rp 1.675.000 Rp 7.500.000 Rp 5.825.000
82 lina tv Rp 15.000 Rp 10.350.000 Rp 10.335.000
83 Linda mie balap Rp 0 Rp 3.300.000 Rp 3.300.000
84 linda penyet Rp 5.300.000 Rp 9.000.000 Rp 3.700.000
85 lisa Rp 0 Rp 7.900.000 Rp 7.900.000
86 lubis Rp 880.000 Rp 1.600.000 Rp 720.000
87 Mamak tia 1 hp Rp 240.000 Rp 4.500.000 Rp 4.260.000
88 Mamak tia 2 hp Rp 300.000 Rp 1.800.000 Rp 1.500.000
89 Mamak tia 3 hp Rp 735.000 Rp 1.575.000 Rp 840.000
90 manda emas Rp 780.000 Rp 3.500.000 Rp 2.720.000
91 mandasari Rp 6.010.000 Rp 6.000.000 Rp 0
92 Marni risol Rp 0 Rp 2.625.000 Rp 2.625.000
93 maya Rp 1.020.000 Rp 3.300.000 Rp 2.280.000
94 maya gang rambutan Rp 1.240.000 Rp 1.600.000 Rp 360.000
95 mery salon Rp 1.845.000 Rp 6.750.000 Rp 4.905.000
96 minah bakso Rp 10.000 Rp 1.800.000 Rp 1.790.000
97 minah bakso Rp 470.000 Rp 1.800.000 Rp 1.330.000
98 mutia Rp 1.225.000 Rp 12.950.000 Rp 11.725.000
99 nanda Rp 100.000 Rp 2.200.000 Rp 2.100.000
100 nanda mamat Rp 1.110.000 Rp 5.100.000 Rp 3.990.000
101 nek nasgor Rp 1.980.000 Rp 3.700.000 Rp 1.720.000
102 Neneng hp Rp 820.000 Rp 1.110.000 Rp 290.000
103 neneng kampung banten Rp 580.000 Rp 1.600.000 Rp 1.020.000
104 neneng kerja hp Rp 0 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000
105 opung hp Rp 440.000 Rp 2.400.000 Rp 1.960.000
106 puji Rp 7.010.000 Rp 15.500.000 Rp 8.490.000
107 puji hp Rp 1.180.000 Rp 1.800.000 Rp 620.000
108 putri kopi Rp 55.000 Rp 4.500.000 Rp 4.445.000
109 revi jus Rp 660.000 Rp 5.400.000 Rp 4.740.000
110 ria 2 hp Rp 1.340.000 Rp 4.400.000 Rp 3.060.000
111 Ria miso Rp 760.000 Rp 1.600.000 Rp 840.000
112 rio bubur Rp 220.000 Rp 700.000 Rp 480.000
113 rosi emas Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 4.000.000
114 ruri Rp 3.150.000 Rp 6.300.000 Rp 3.150.000
115 ruri 2 Rp 3.300.000 Rp 5.400.000 Rp 2.100.000
116 salmah Rp 3.450.000 Rp 4.250.000 Rp 800.000
117 samsul Rp 2.910.000 Rp 9.000.000 Rp 6.090.000
118 Santi hp Rp 2.100.000 Rp 2.100.000 Rp 0
119 santi timin Rp 630.000 Rp 1.650.000 Rp 1.020.000
120 Siah hp Rp 70.000 Rp 2.200.000 Rp 2.130.000
121 siah jampul Rp 555.000 Rp 2.775.000 Rp 2.220.000
122 sindy asan Rp 0 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
123 Sindy hp Rp 3.410.000 Rp 2.200.000 Rp 0
124 siros Rp 750.000 Rp 24.750.000 Rp 24.000.000
125 siswanti lontong Rp 220.000 Rp 1.600.000 Rp 1.380.000
126 sri ase Rp 680.000 Rp 0 Rp 0
127 sri juliani Rp 665.000 Rp 3.300.000 Rp 2.635.000
128 sri yuliani Rp 440.000 Rp 1.600.000 Rp 1.160.000
129 Srik Rp 0 Rp 2.600.000 Rp 2.600.000
130 suami neneng Rp 10.000 Rp 800.000 Rp 790.000
131 suami neneng Rp 160.000 Rp 800.000 Rp 640.000
132 suami sukma Rp 735.000 Rp 5.950.000 Rp 5.215.000
133 sudarman Rp 0 Rp 320.000 Rp 320.000
134 sukma Rp 2.990.000 Rp 5.200.000 Rp 2.210.000
135 tiur Rp 4.360.000 Rp 6.700.000 Rp 2.340.000
136 trisna Rp 352.000 Rp 800.000 Rp 448.000
137 vera emas Rp 1.250.000 Rp 5.400.000 Rp 4.150.000
138 Vera hp Rp 960.000 Rp 4.200.000 Rp 3.240.000
139 vera salon Rp 20.000 Rp 0 Rp 0
140 wagianti Rp 3.365.000 Rp 5.500.000 Rp 2.135.000
141 wagina Rp 1.980.000 Rp 4.200.000 Rp 2.220.000
142 Wagina hp Rp 3.360.000 Rp 6.000.000 Rp 2.640.000
143 yanti Rp 2.750.000 Rp 36.000.000 Rp 33.250.000
144 Yanti hp Rp 1.450.000 Rp 1.800.000 Rp 350.000
145 yati Rp 960.000 Rp 1.200.000 Rp 240.000
146 yuslina Rp 1.720.000 Rp 2.800.000 Rp 1.080.000
TOTAL PEMBAYARAN: Rp 150.505.009
TOTAL SISA UTANG: Rp 445.520.000

NASABAH (HP): 37 orang
SISA UTANG NASABAH (HP): Rp 51.757.000
⬅ Kembali